Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pac_id | 6507982717 | snf_all_owners | deterministic_pac_in_all_owners | 1.000 | 2026-06-14 | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-OWNER","source_pk":189595,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20190426000109"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
| Relationship | Entity | Confidence | Source table | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| ← owns | JENNIFER RENEE ANDERSON | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"42","association_date":"04/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6406285527","source_pk":200884,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20200410000487","role_code_owner":"42","role_text_owner":"W-2 MANAGING EMPLOYEE","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | STEPHEN BARNES | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"04/01/2020","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8325477714","source_pk":200886,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20200410000487","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | BELL NURSING OPERATIONS LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"04/01/2020","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9931470861","source_pk":200887,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20200410000487","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | DARREN BOSWELL | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1052660339","source_pk":207576,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | ANGELA WADE | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"02/10/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1153745542","source_pk":207577,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | JOSEPH BENENATE (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"02/10/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3072647114","source_pk":207579,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | SLP GARLAND, LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"02/10/2021","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4385059534","source_pk":207581,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | CARLISLE TAYLOR WHITWORTH 2020 IRREVOCABLE TRUST (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4385166883","source_pk":207583,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | JOSHUA LEONARD | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"08/15/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4587664354","source_pk":207584,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | WT HOLDINGS, LP (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5395267892","source_pk":207585,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | WM-LQC MM, LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5496277998","source_pk":207586,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | TODD C BICKLE | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/22/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5597923961","source_pk":207587,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | GARY SCOTT WHITWORTH 2019 IRREVOCABLE TRUST (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6002338506","source_pk":207589,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | WM 41 CENTERVILLE RE LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"36","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7517481393","source_pk":207591,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"36","role_text_owner":"5% OR GREATER MORTGAGE INTEREST","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | LQCP MANAGEMENT, LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9931621430","source_pk":207593,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | SONDRA SAUERNHEIMER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/07/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2264956044","source_pk":207763,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210225003053","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | WM 41 LAKE JACKSON RE LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"36","association_date":"08/01/2023","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3274057054","source_pk":207765,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210225003053","role_code_owner":"36","role_text_owner":"5% OR GREATER MORTGAGE INTEREST","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | MELCHOR ACOSTA (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"03/01/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8022091636","source_pk":207769,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210225003053","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | SLP GRANBURY, LLC` (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"02/10/2021","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8527473438","source_pk":207771,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210225003053","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | MARTY W NELSON | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"12/16/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5294140448","source_pk":217616,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20220121002260","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | PMG OPCO - LUFKIN LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"12/16/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6709278872","source_pk":217618,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20220121002260","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | WILLIAM M BAUDER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"12/16/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9436335668","source_pk":217619,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20220121002260","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| ← owns | GREG SECHRIST | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"42","association_date":"12/01/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6901819986","source_pk":230895,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20230126001713","role_code_owner":"42","role_text_owner":"W-2 MANAGING EMPLOYEE","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| owns → | GUADALUPE COUNTY HOSPITAL BOARD (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"04/01/2019","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507982717","source_pk":189595,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20190426000109","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| owns → | CORYELL COUNTY MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"04/01/2020","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507982717","source_pk":200885,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20200410000487","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| owns → | CITY OF ENNIS (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"02/10/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507982717","source_pk":207590,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210219002421","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| owns → | CITY OF ENNIS (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"02/10/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507982717","source_pk":207768,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20210225003053","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
| owns → | NACOGDOCHES COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"12/16/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507982717","source_pk":217617,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20220121002260","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CITY OF ENNIS"} |
Current record
Current claims returned for this entity, grouped by provenance subject. The table exposes the source identifier recorded for each claim.
Point-in-time
Query retained claim coordinates under bitemporal-read/v1. Most facts have no superseded row; dates outside retained coverage may return no prior version, and diffs require both coordinates.
Pick a date to reconstruct, or two dates to diff. Equivalent JSON: /api/v1/history/{subject_type}/{subject_id}?at=… and …/diff?from=…&to=…