Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pac_id | 3779647730 | snf_all_owners | deterministic_pac_in_all_owners | 1.000 | 2026-06-14 | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-OWNER","source_pk":139993,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20140915000354"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
| Relationship | Entity | Confidence | Source table | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| owns → | STRATFORD HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":143861,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20150108000845","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"STRATFORD HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":171620,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170831002501","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | HAMILTON COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"04/01/2019","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":191303,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20190618000720","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"HAMILTON COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/01/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":211246,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210715004411","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pac_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
| owns → | MCCULLOCH COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":139993,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20140915000354","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"MCCULLOCH COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | STRATFORD HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":143861,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20150108000845","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"STRATFORD HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | FPACP HUNTSVILLE LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"07/01/2018","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":165285,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170327000719","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP HUNTSVILLE LLC"} |
| owns → | FPACP TIMPSON LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":165789,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170405000278","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP TIMPSON, LLC"} |
| owns → | FPACP SHERMAN LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":166201,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170407000486","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP SHERMAN LLC"} |
| owns → | FPACP HUMBLE LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":166355,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170411001868","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP HUMBLE LLC"} |
| owns → | MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":169316,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170629000491","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":169437,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170705001494","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | FPACP ALLENBROOK LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"07/01/2018","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":170199,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170720000019","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP ALLENBROOK LLC"} |
| owns → | FPACP MOUNT PLEASANT LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"07/01/2018","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":170394,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170727001450","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP MOUNT PLEASANT LLC"} |
| owns → | FPACP BEECHNUT LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":170415,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170728000924","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP BEECHNUT LLC"} |
| owns → | FPACP UPSHUR LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":170501,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170731002410","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP UPSHUR LLC"} |
| owns → | FPACP ELLIS LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"02/01/2017","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":170699,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170809000383","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP ELLIS LLC"} |
| owns → | MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":171620,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170831002501","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":172152,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20170914000315","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"MIDLAND COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | HAMILTON COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"04/01/2019","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":191303,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20190618000720","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"HAMILTON COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | FPACP CEDAR BAYOU LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"03/07/2019","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":191646,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20190709000899","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP CEDAR BAYOU LLC"} |
| owns → | FPACP WEBSTER LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"03/07/2019","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":191682,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20190709002710","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP WEBSTER LLC"} |
| owns → | FPACP HOUSTON LLC (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"03/07/2019","percentage_ownership":70} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":192069,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20190723000954","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":70,"enrollment_organization_name":"FPACP HOUSTON LLC"} |
| owns → | HAMILTON COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"04/01/2019","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":200971,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20200420001485","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"HAMILTON COUNTY HOSPITAL DISTRICT"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/01/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":211246,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210715004411","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/01/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":212635,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210819002073","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/01/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":213471,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20210826003651","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/01/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":217720,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20220127001704","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"04/01/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":224241,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20220803003395","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
| owns → | CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 1 (TX) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"04/01/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779647730","source_pk":228472,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20221116001065","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1"} |
Current record
Current claims returned for this entity, grouped by provenance subject. The table exposes the source identifier recorded for each claim.
Point-in-time
Query retained claim coordinates under bitemporal-read/v1. Most facts have no superseded row; dates outside retained coverage may return no prior version, and diffs require both coordinates.
Pick a date to reconstruct, or two dates to diff. Equivalent JSON: /api/v1/history/{subject_type}/{subject_id}?at=… and …/diff?from=…&to=…