Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| npi | 1316560972 | nppes_providers | deterministic_pk | 1.000 | 2026-06-10 | evidencerecorded: 2026-06-10 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-NPI","source_pk":"1316560972","entity_type_code":"2"} |
| pac_id | 9931529948 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20201013001855","pecos_asct_cntl_id":"9931529948"} |
| pecos_enrlmt_id | O20210806000265 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20210806000265"} |
| pecos_enrlmt_id | O20220112002811 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20220112002811"} |
| pecos_enrlmt_id | O20221110000227 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20221110000227"} |
| pecos_enrlmt_id | O20230224001669 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20230224001669"} |
| pecos_enrlmt_id | O20230320001263 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20230320001263"} |
| pecos_enrlmt_id | O20230525000476 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20230525000476"} |
| pecos_enrlmt_id | O20240131001496 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20240131001496"} |
| pecos_enrlmt_id | O20241105002480 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20241105002480"} |
| pecos_enrlmt_id | O20251201000661 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20251201000661"} |
| pecos_enrlmt_id | O20251216001965 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20251216001965"} |
| pecos_enrlmt_id | O20251223003480 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20251223003480"} |
| pecos_enrlmt_id | O20251226000958 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20251226000958"} |
| pecos_enrlmt_id | O20260113000558 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20260113000558"} |
| pecos_enrlmt_id | O20260126001130 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20260126001130"} |
| pecos_enrlmt_id | O20260129001905 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20260129001905"} |
| pecos_enrlmt_id | O20201013001855 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1316560972","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20201013001855"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
Current record
Current claims returned for this entity, grouped by provenance subject. The table exposes the source identifier recorded for each claim.
org · 1316560972 JSON
| Metric | Value | Asserted | Source |
|---|---|---|---|
| enumeration_date | 2020-05-18 | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| legal_business_name | HEALTH PROVIDERS OF AMERICA, LLC | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| practice_state | OH | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| primary_taxonomy | 363LP2300X | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
Provider screening signals
NPI-keyed source families read directly for 1316560972: federal and state integrity lists, CMS Open Payments, Order and Referring eligibility, Medicare opt-out, and enrollment revalidation. Cells expose the source and provenance fields supplied by the selected record. A screening aid — re-confirm any match against the primary source before acting; absence means nothing on file in the data Fonteum currently holds, never a guarantee none exists.
Sanctions & integrity
On fileA hard exclusion is in force on 1 list. Screening aid — re-confirm against the primary source before acting.
- Excluded by: NC Medicaid (DHHS)
- Screened 26 integrity lists.
14-tuple provenance (26)
Industry payments
None on file0 CMS Open Payments records on file for this NPI.
14-tuple provenance (1)
Order & referring eligibility
None on fileNo CMS Order and Referring record on file for this NPI.
14-tuple provenance (1)
Medicare opt-out
None on fileNo CMS Medicare opt-out affidavit on file for this NPI.
14-tuple provenance (1)
Revalidation
On file16 Medicare enrollment records on file.
- Earliest revalidation due: 2025-11-30
14-tuple provenance (1)
Point-in-time
Query retained claim coordinates under bitemporal-read/v1. Most facts have no superseded row; dates outside retained coverage may return no prior version, and diffs require both coordinates.
Pick a date to reconstruct, or two dates to diff. Equivalent JSON: /api/v1/history/{subject_type}/{subject_id}?at=… and …/diff?from=…&to=…