Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pac_id | 5092623827 | snf_all_owners | deterministic_pac_in_all_owners | 1.000 | 2026-06-14 | evidencerecorded: 2026-06-14 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-OWNER","source_pk":2500,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20030116000019"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
| Relationship | Entity | Confidence | Source table | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| owns → | BOONVILLE NO2 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"07/17/2002","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":2500,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20030116000019","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"BOONVILLE NO2 INC"} |
| owns → | DELHAVEN MANOR NO 2 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"08/07/2002","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":3044,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20030207000025","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"DELHAVEN MANOR NO 2 INC"} |
| owns → | LAWSON 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"05/18/2001","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":3116,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20030217000044","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"LAWSON 1 INC"} |
| owns → | POPLAR BLUFF NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/21/2003","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":4142,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20030404000009","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"POPLAR BLUFF NO 1 INC"} |
| owns → | MOUNTAIN GROVE 2 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":15521,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20040223000993","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"MOUNTAIN GROVE 2 INC"} |
| owns → | AVA NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"04/23/2004","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":18371,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20040610001123","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"AVA NO 1 INC"} |
| owns → | CLINTON NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"04/23/2004","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":18393,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20040610001472","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CLINTON NO 1 INC"} |
| owns → | THAYER NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"04/23/2004","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":18415,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20040611000420","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"THAYER NO 1 INC"} |
| owns → | LAMAR NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"04/23/2004","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":18436,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20040611001452","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"LAMAR NO 1 INC"} |
| owns → | WARRENSBURG 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":28223,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050429000589","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"WARRENSBURG 1 INC"} |
| owns → | VAN BUREN NO1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":28916,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050524001365","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"VAN BUREN NO1 INC"} |
| owns → | COLLINS ACRES CARE CENTER INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":28938,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050524001368","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"COLLINS ACRES CARE CENTER INC"} |
| owns → | EXCELSIOR SPRING 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":28958,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050524001373","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"EXCELSIOR SPRING 1 INC"} |
| owns → | HAMILTON NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"05/18/2001","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29205,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050608000127","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"HAMILTON NO 1 INC"} |
| owns → | HOUSTON NO 1 INC. (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29225,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050608000165","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"HOUSTON NO 1 INC"} |
| owns → | GRANBY NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29292,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050608000210","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"GRANBY NO 1 INC"} |
| owns → | CAPE GIRARDEAU I INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29315,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050608000267","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CAPE GIRARDEAU I INC"} |
| owns → | HUNTER ACRES CARING CENTER INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"05/05/2004","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29340,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050608000283","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"HUNTER ACRES CARING CENTER INC"} |
| owns → | YUMA NURSING CENTER 2 INC (AZ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"09/30/1997","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29566,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050613000567","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"YUMA NURSING CENTER 2 INC"} |
| owns → | KINGMAN NO 1 LLC (AZ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"07/05/2000","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29630,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050613000913","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"KINGMAN NO 1 LLC"} |
| owns → | HAVASU NURSING CENTER 2 INC (AZ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"09/30/1997","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29688,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050613001089","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"HAVASU NURSING CENTER #2 INC"} |
| owns → | INDEPENDENCE 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29768,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050614000941","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"INDEPENDENCE 1 INC"} |
| owns → | JEFFERSON HEALTH CARE INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29789,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050614001040","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"JEFFERSON HEALTH CARE INC"} |
| owns → | BOONVILLE NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29810,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050614001101","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"BOONVILLE NO 1 INC"} |
| owns → | PUXICO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29930,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050621000280","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"PUXICO #1 INC"} |
| owns → | MOKANE NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/01/1996","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29957,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050621000345","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"MOKANE NO 1 INC"} |
| owns → | CAMERON NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/01/1996","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":29982,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050622000178","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CAMERON NO 1 INC"} |
| owns → | STEELE NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":30002,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050622000377","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"STEELE NO 1 INC"} |
| owns → | WAVERLY 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"03/13/1996","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":30323,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050627000221","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"WAVERLY 1 INC"} |
| owns → | ELLINGTON 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/06/1997","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":30342,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20050627000236","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"ELLINGTON 1 INC"} |
| owns → | SANDRETTO HILLS NURSING CENTER 2 (AZ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"12/15/1996","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":109609,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111217000004","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"SANDRETTO HILLS NURSING CENTER 2"} |
| owns → | JOPLIN 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/01/1996","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":134611,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20140214001542","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"JOPLIN 1 INC"} |
| owns → | NEW MADRID NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"07/14/2016","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":160739,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20161006000341","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"NEW MADRID NO 1 INC"} |
| owns → | CARUTHERSVILLE NO 1 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"05/04/2016","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":161475,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20161108001523","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CARUTHERSVILLE NO 1 INC"} |
| owns → | LICKING NO 1 LLC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/24/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":174340,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20171122002453","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"LICKING NO 1 LLC"} |
| owns → | JOPLIN NO 10 LLC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/10/2000","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":192214,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20190725003925","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"JOPLIN NO 10 LLC"} |
| owns → | CLINTON NO 2 INC (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"08/11/2021","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092623827","source_pk":219884,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20220413001013","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CLINTON NO 2 INC"} |
Current record
Current claims returned for this entity, grouped by provenance subject. The table exposes the source identifier recorded for each claim.
Point-in-time
Query retained claim coordinates under bitemporal-read/v1. Most facts have no superseded row; dates outside retained coverage may return no prior version, and diffs require both coordinates.
Pick a date to reconstruct, or two dates to diff. Equivalent JSON: /api/v1/history/{subject_type}/{subject_id}?at=… and …/diff?from=…&to=…