Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| npi | 1093019770 | nppes_providers | deterministic_pk | 1.000 | 2026-06-10 | evidencerecorded: 2026-06-10 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-NPI","source_pk":"1093019770","entity_type_code":"2"} |
| pac_id | 3476739269 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1093019770","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20111230000303","pecos_asct_cntl_id":"3476739269"} |
| pecos_enrlmt_id | O20111230000303 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1093019770","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20111230000303"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
| Relationship | Entity | Confidence | Source table | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| ← owns | OWNER PAC 0042711566 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"06/05/2013","percentage_ownership":0.09} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0042711566","source_pk":110550,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.09,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0143721662 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.09} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0143721662","source_pk":110551,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.09,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0244731768 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.09} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0244731768","source_pk":110552,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.09,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0345741864 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.06} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0345741864","source_pk":110553,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.06,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0446751960 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.76} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0446751960","source_pk":110554,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.76,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0547761066 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.92} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0547761066","source_pk":110555,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.92,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0547761082 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2025","percentage_ownership":0.25} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0547761082","source_pk":110556,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.25,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0648771162 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.19} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0648771162","source_pk":110557,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.19,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0648771170 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"11/11/2024","percentage_ownership":0.06} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0648771170","source_pk":110558,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.06,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0648771196 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/01/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0648771196","source_pk":110559,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0749781276 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/31/2018","percentage_ownership":0.25} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0749781276","source_pk":110560,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.25,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0840791356 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"07/08/2025","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0840791356","source_pk":110561,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0840791380 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"11/15/2024","percentage_ownership":0.06} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0840791380","source_pk":110562,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.06,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | CARY MASLOW | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"08/01/2019","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0941213151","source_pk":110563,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0941701460 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"11/17/2016","percentage_ownership":0.52} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0941701460","source_pk":110565,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.52,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 0941701478 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/06/2016","percentage_ownership":0.15} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0941701478","source_pk":110566,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.15,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1052812575 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.09} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1052812575","source_pk":110567,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.09,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1153822671 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.09} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1153822671","source_pk":110568,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.09,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1254832777 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.05} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1254832777","source_pk":110569,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.05,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1355842873 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.38} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1355842873","source_pk":110570,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.38,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1456852979 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.92} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1456852979","source_pk":110571,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.92,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1557862000 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"05/06/2019","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1557862000","source_pk":110572,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1557862075 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.92} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1557862075","source_pk":110573,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.92,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1557862083 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"11/11/2024","percentage_ownership":0.06} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1557862083","source_pk":110574,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.06,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1658872189 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/31/2018","percentage_ownership":0.25} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1658872189","source_pk":110575,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.25,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1759882285 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1759882285","source_pk":110576,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1759882293 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2025","percentage_ownership":0.85} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1759882293","source_pk":110577,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.85,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 1850892381 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1850892381","source_pk":110578,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | P. G. - DON #3 TRUST (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":5.42} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1951558204","source_pk":110579,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":5.42,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | THOMAS J MUSZYNSKI | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"06/01/2022","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2466734314","source_pk":110580,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 2466953989 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.92} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2466953989","source_pk":110582,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.92,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 2567963093 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/31/2019","percentage_ownership":0.51} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2567963093","source_pk":110583,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.51,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | JILL WOLVERTON | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/14/2012","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2668648197","source_pk":110584,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 2668973199 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2668973199","source_pk":110586,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 2769983295 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2769983295","source_pk":110587,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | CC-DEVELOPMENT GROUP, INC. (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"03/01/2011","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2860462413","source_pk":110588,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 2860993383 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/31/2014","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2860993383","source_pk":110589,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | P. G. - DANIEL TRUST (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"35","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":5.42} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2961659214","source_pk":110590,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"35","role_text_owner":"5% OR GREATER INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":5.42,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3173024692 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.38} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3173024692","source_pk":110591,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.38,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3274034798 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.92} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3274034798","source_pk":110592,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.92,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | CC-SILVERSTONE, INC (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"03/01/2011","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3274719075","source_pk":110593,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3375044894 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.19} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3375044894","source_pk":110595,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.19,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3476054909 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/31/2019","percentage_ownership":0.51} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3476054909","source_pk":110596,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.51,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3476054917 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2025","percentage_ownership":0.85} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3476054917","source_pk":110597,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.85,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3577064005 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3577064005","source_pk":110598,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | JOHN POORMAN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"03/01/2011","percentage_ownership":0} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3577533132","source_pk":110599,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3678074192 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/06/2016","percentage_ownership":0.15} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3678074192","source_pk":110600,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.15,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3779084298 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"12/31/2014","percentage_ownership":0.13} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3779084298","source_pk":110601,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.13,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
| ← owns | OWNER PAC 3870094394 (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"86","association_date":"01/01/2012","percentage_ownership":0.09} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3870094394","source_pk":110602,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20111230000303","role_code_owner":"86","role_text_owner":"INDIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":0.09,"enrollment_organization_name":"CC PDR SILVERSTONE L L C"} |
