Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| npi | 1407082407 | nppes_providers | deterministic_pk | 1.000 | 2026-06-10 | evidencerecorded: 2026-06-10 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-NPI","source_pk":"1407082407","entity_type_code":"2"} |
| pac_id | 1153476049 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1407082407","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20090828000049","pecos_asct_cntl_id":"1153476049"} |
| pecos_enrlmt_id | O20090828000049 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1407082407","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20090828000049"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
| Relationship | Entity | Confidence | Source table | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| ← owns | OWNER PAC 0143702621 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0143702621","source_pk":80863,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | ERIKA BARBER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"09/16/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0244712727","source_pk":80864,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | LUANN FITZGERALD | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"02/11/2008","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0547270498","source_pk":80865,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 0547742033 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0547742033","source_pk":80867,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | ERIC ROGERS | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"03/01/2012","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0749762235","source_pk":80868,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | MARSHA COHEN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"11/07/2013","percentage_ownership":20} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0840426888","source_pk":80870,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":20,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | LOUIS J WOOLF | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"10/15/2009","percentage_ownership":20} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0941194195","source_pk":80872,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":20,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 1153803648 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1153803648","source_pk":80873,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 1355823840 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1355823840","source_pk":80874,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | HEBREW SENIORLIFE, INC. (MA) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"06/01/2009","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1456439371","source_pk":80875,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | CLIFTONLARSONALLEN LLP (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1456885441","source_pk":80879,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | SARAH SJOSTROM | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"03/25/2025","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1557843042","source_pk":80880,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | TAMMY RETALIC | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"09/13/2004","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1759803711","source_pk":80882,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | LINDA THOMPSON | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/24/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1850481433","source_pk":80884,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | HOWARD COHEN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"01/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2860570751","source_pk":80886,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 2860974342 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2860974342","source_pk":80888,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 3173005667 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3173005667","source_pk":80889,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 3375025869 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3375025869","source_pk":80890,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | HAROLD KOTLER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"63","association_date":"01/01/2011","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3476631359","source_pk":80891,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"63","role_text_owner":"MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | DAVID ROSENTHAL (MA) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"63","association_date":"01/01/2011","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3678464419","source_pk":80892,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"63","role_text_owner":"MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 3870075351 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/02/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3870075351","source_pk":80893,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | ERNEST MANDEL (MA) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"01/01/2023","percentage_ownership":20} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4385716299","source_pk":80894,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":20,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | MARK JOHNSON | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"40","association_date":"11/25/2024","percentage_ownership":20} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4486757267","source_pk":80897,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"40","role_text_owner":"CORPORATE OFFICER","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":20,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | JEFFERY D DRUCKER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"11/14/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4688752579","source_pk":80899,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 5092297580 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092297580","source_pk":80901,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 5193207686 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5193207686","source_pk":80902,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | SARAH SYKORA | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"09/01/2016","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5395227888","source_pk":80903,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 5799267274 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5799267274","source_pk":80905,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 5991287484 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5991287484","source_pk":80906,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | MAURICE GENSER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"63","association_date":"01/01/2014","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5991843435","source_pk":80907,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"63","role_text_owner":"MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 6507348083 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/01/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507348083","source_pk":80908,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | RICHARD HENKEN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"05/22/2024","percentage_ownership":20} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7012456726","source_pk":80909,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":20,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | ANN F MASTERSON | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/01/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7113157702","source_pk":80911,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | THOMAS DESIMONE | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"01/01/2013","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7214204551","source_pk":80913,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | VALERIE FLEISHMAN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"01/01/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7214324912","source_pk":80915,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | HARRISON R BANE | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"10/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7416131370","source_pk":80917,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | FORVIS MAZARS LLP (MO) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7416866603","source_pk":80919,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | ZIMMET HEALTHCARE SERVICES GROUP LLC (NJ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/01/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7618109943","source_pk":80920,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 7618459108 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7618459108","source_pk":80921,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 7810479300 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/01/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7810479300","source_pk":80922,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | SUSAN FLORENCE SMITH | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"63","association_date":"01/01/2011","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7911085899","source_pk":80923,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"63","role_text_owner":"MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | RACHEL LERNER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"03/19/2012","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8426530908","source_pk":80924,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | STEVEN FLIER (MA) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"01/01/2015","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8628049871","source_pk":80926,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | LAURIE MARIE MANJIKIAN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"05/11/1998","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8628417367","source_pk":80928,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 8628550118 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2017","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8628550118","source_pk":80930,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | MARK ZEIDEL (MA) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"63","association_date":"01/01/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9032001094","source_pk":80931,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"63","role_text_owner":"MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | OWNER PAC 9133601610 | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/02/2023","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9133601610","source_pk":80932,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
| ← owns | JANE C EDMONDS | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"41","association_date":"01/01/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9638323165","source_pk":80933,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20090828000049","role_code_owner":"41","role_text_owner":"CORPORATE DIRECTOR","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC."} |
Current record
Current claims returned for this entity, grouped by provenance subject. The table exposes the source identifier recorded for each claim.
org · 1407082407 JSON
| Metric | Value | Asserted | Source |
|---|---|---|---|
| dba_name | <UNAVAIL> | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| enumeration_date | 2009-06-04 | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| legal_business_name | NEWBRIDGE ON THE CHARLES, INC. | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| practice_state | MA | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
