Cross-source identifiers
Every current identifier attachment, with the link method and confidence carried verbatim — deterministic links are 1.000; probabilistic links surface their real matcher confidence, never rounded up.
| Scheme | Value | Source table | Link method | Confidence | Since | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| npi | 1285611939 | nppes_providers | deterministic_pk | 1.000 | 2026-06-10 | evidencerecorded: 2026-06-10 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"rule":"D-NPI","source_pk":"1285611939","entity_type_code":"2"} |
| pecos_enrlmt_id | O20121120000150 | pecos_providers | exact_npi_in_pecos | 1.000 | 2026-06-16 | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 evidence: {"npi":"1285611939","rule":"D-PECOS","enrlmt_id":"O20121120000150"} |
Graph edges
One-hop relationships — ownership, chain membership, operation — each backed by a federal source row.
| Relationship | Entity | Confidence | Source table | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| ← owns | 1802 DOWLING PROPCO LLC (NJ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0345721791","source_pk":125138,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | FIRST BANK OF BERNE (IN) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0840714937","source_pk":125139,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL (IN) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"34","association_date":"06/01/2012","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"0941198253","source_pk":125140,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"34","role_text_owner":"5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | SCOTT LEHMAN (IN) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"07/14/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1254465370","source_pk":125142,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | LME FAMILY HOLDINGS LLC (NY) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"1850653189","source_pk":125144,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | ANTHONY HILL | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"03/14/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2668504846","source_pk":125145,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | JSJ PROPERTY LLC (DE) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"2961924832","source_pk":125147,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | LARRY MACKLIN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"10/01/2012","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"3375674971","source_pk":125148,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | DANE E WHEELER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"10/01/2012","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4183755788","source_pk":125150,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | RUSSELL W FLUECKIGER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"10/01/2012","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4688758998","source_pk":125151,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | DAVID MCINTIRE | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/01/2019","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"4789007972","source_pk":125153,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | MIDWEST IN OPCO LLC (NY) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/24/2026","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5092200881","source_pk":125155,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | ANDREW OFFERLE (IN) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/02/2021","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5193798031","source_pk":125156,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | ADVANCED CARE CONSULTANTS LLC (NY) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"09/01/2022","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5395254551","source_pk":125158,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | CANDICE BORNE-BAUMAN | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/01/2019","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5698198885","source_pk":125159,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | KENDALLVILLE NURSING AND REHAB LLC (IN) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5698256147","source_pk":125161,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | BLUE MANAGEMENT SERVICES LLC (IN) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"01/01/2024","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"5799871083","source_pk":125163,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | SUMMATION FINANCIAL SERVICES LLC (NJ) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6406199447","source_pk":125164,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | KYLE SPRUNGER | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/01/2018","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"6507289790","source_pk":125165,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | JSJ HOLDINGS LLC (DE) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/24/2026","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"7719378389","source_pk":125166,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | SCOTT T SMITH | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"43","association_date":"01/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8123211505","source_pk":125167,"type_owner":"I","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"43","role_text_owner":"OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | CIBC BANK USA (IL) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"36","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":100} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"8426229584","source_pk":125168,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"36","role_text_owner":"5% OR GREATER MORTGAGE INTEREST","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":100,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | OWNER PAC 9234610684 (NY) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"02/24/2026","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9234610684","source_pk":125169,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | CLINICAL CONSULTING SERVICES LLC (PA) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9537681408","source_pk":125170,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
| ← owns | SAMARA FAMILY HOLDINGS LLC (NY) | 1.000 | snf_all_owners | evidencerecorded: 2026-06-16 methodology: entity-graph/v1 attributes: {"role_code":"72","association_date":"11/01/2020","percentage_ownership":null} evidence: {"rule":"D-OWNER","owner_pac":"9638560204","source_pk":125171,"type_owner":"O","enrollment_id":"O20121120000150","role_code_owner":"72","role_text_owner":"ADP OF THE SNF","dst_resolved_via":"pecos_enrlmt_id","percentage_ownership_raw":null,"enrollment_organization_name":"ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL"} |
Current record
Current claims returned for this entity, grouped by provenance subject. The table exposes the source identifier recorded for each claim.
org · 1285611939 JSON
| Metric | Value | Asserted | Source |
|---|---|---|---|
| dba_name | <UNAVAIL> | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| enumeration_date | 2005-12-23 | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| legal_business_name | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| parent_org_lbn | ADAMS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| practice_state | IN | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
| primary_taxonomy | 314000000X | 2026-06-10 | Centers for Medicare & Medicaid ServicesNPPES NPI Registry (individuals) 202602 publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services retrieved: 2026-06-10 sha256: 8b5267e250fd4df6… claim API: JSON |
Provider screening signals
NPI-keyed source families read directly for 1285611939: federal and state integrity lists, CMS Open Payments, Order and Referring eligibility, Medicare opt-out, and enrollment revalidation. Cells expose the source and provenance fields supplied by the selected record. A screening aid — re-confirm any match against the primary source before acting; absence means nothing on file in the data Fonteum currently holds, never a guarantee none exists.
Sanctions & integrity
Coverage staleExclusion coverage is stale or cannot be reconciled to an attested source artifact. This result is indeterminate and must not be treated as a clearance; check the current issuing-agency lists.
- Coverage status: indeterminate
- Screened 26 integrity lists; no negative determination was made.
14-tuple provenance (26)
Industry payments
None on file0 CMS Open Payments records on file for this NPI.
14-tuple provenance (1)
Order & referring eligibility
None on fileNo CMS Order and Referring record on file for this NPI.
14-tuple provenance (1)
Medicare opt-out
None on fileNo CMS Medicare opt-out affidavit on file for this NPI.
14-tuple provenance (1)
Revalidation
On file1 Medicare enrollment record on file.
- Due date: TBD upstream — not due within the ensuing six months.
14-tuple provenance (1)
Point-in-time
Query retained claim coordinates under bitemporal-read/v1. Most facts have no superseded row; dates outside retained coverage may return no prior version, and diffs require both coordinates.
Pick a date to reconstruct, or two dates to diff. Equivalent JSON: /api/v1/history/{subject_type}/{subject_id}?at=… and …/diff?from=…&to=…