Distinct campaigns
10NHTSA RECALLS · MODEL
INTERNATIONAL PAYSTAR recall records
Public NHTSA recall rows listed for INTERNATIONAL PAYSTAR, grouped by campaign, component, and model year.
Are INTERNATIONAL PAYSTAR recalls listed?
Loaded NHTSA rows list 10 distinct recall campaigns for INTERNATIONAL PAYSTAR, across 22make/model/year/component rows. A row match is a public-record listing, not a VIN-specific status. Use NHTSA's VIN tool for a specific vehicle check. Snapshot 2026-06-24.
Source-backed recall facts
NHTSA rows
22Potentially affected
76.3KLatest report date
Sep 5, 2018Components listed in recall rows
| Component | Rows | Campaigns | Source |
|---|---|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 7 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL | 3 | 3 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:CHECK VALVE | 3 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| SERVICE BRAKES | 2 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| SERVICE BRAKES, AIR | 2 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE | 2 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
Model years listed
| Model year | Rows | Campaigns | Source |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2016 | 4 | 3 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2015 | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2013 | 3 | 3 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2012 | 5 | 5 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2011 | 4 | 4 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2010 | 2 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
INTERNATIONAL PAYSTAR recent NHTSA rows
| Campaign | Vehicle | Component | Report date | Flags | Listed issue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18V588000 | 2017 INTERNATIONAL PAYSTAR | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL | Sep 5, 2018 | None listed | Navistar, Inc. (Navistar) is recalling certain 2017-2018 International ProStar and 9900i trucks, 2018-2019 International LT trucks, 2017-2019 International LoneStar and HX trucks... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 16V453000 | 2017 INTERNATIONAL PAYSTAR | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL | Jun 21, 2016 | None listed | Navistar, Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2017 International ProStar, LoneStar, PayStar, HX, and 9900 trucks equipped with a Cummins ISX15L engine using certain en... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 16V453000 | 2017 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM | Jun 21, 2016 | None listed | Navistar, Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2017 International ProStar, LoneStar, PayStar, HX, and 9900 trucks equipped with a Cummins ISX15L engine using certain en... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 15V631000 | 2016 INTERNATIONAL PAYSTAR | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL | Oct 8, 2015 | None listed | Navistar Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2016 International ProStar trucks manufactured August 5, 2015, to August 14, 2015, DuraStar trucks manufactured August 7,... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 15V631000 | 2016 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | Oct 8, 2015 | None listed | Navistar Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2016 International ProStar trucks manufactured August 5, 2015, to August 14, 2015, DuraStar trucks manufactured August 7,... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 15V254000 | 2016 INTERNATIONAL PAYSTAR | POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | Apr 29, 2015 | None listed | Navistar, Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2016 International PayStar trucks manufactured January 19, 2015, to January 20, 2015, and 2016 International WorkStar tru... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 15V165000 | 2015 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR | Mar 23, 2015 | None listed | Navistar, Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2015-2016 International 9900, DuraStar, LoneStar, PayStar, ProStar, WorkStar and 2015 International TranStar and IC Bus C... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 15V165000 | 2016 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR | Mar 23, 2015 | None listed | Navistar, Inc. (Navistar) is recalling certain model year 2015-2016 International 9900, DuraStar, LoneStar, PayStar, ProStar, WorkStar and 2015 International TranStar and IC Bus C... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 14V064000 | 2012 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES | Feb 20, 2014 | None listed | Navistar Inc., is recalling certain model year 2012-2013 International Lonestar, Paystar, Prostar, Workstar and 9900 trucks, equipped with feature code 0504501, 0504504, or 04EWM... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 14V064000 | 2013 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES | Feb 20, 2014 | None listed | Navistar Inc., is recalling certain model year 2012-2013 International Lonestar, Paystar, Prostar, Workstar and 9900 trucks, equipped with feature code 0504501, 0504504, or 04EWM... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V196000 | 2013 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | May 2, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010 THROUGH 2013 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR, AND MODEL YEAR 2012 AND 2013 LONESTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V196000 | 2010 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | May 2, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010 THROUGH 2013 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR, AND MODEL YEAR 2012 AND 2013 LONESTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V196000 | 2011 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | May 2, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010 THROUGH 2013 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR, AND MODEL YEAR 2012 AND 2013 LONESTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V196000 | 2012 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | May 2, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010 THROUGH 2013 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR, AND MODEL YEAR 2012 AND 2013 LONESTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V052000 | 2011 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:CHECK VALVE | Feb 13, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2012-2013 IC BUS CE-C, HC, AND INTERNATIONAL 9400 AND CERTAIN MODEL YEAR 2011 THROUGH 2013 INTERNATIONAL DURASTAR, PAYSTAR, WORKSTAR, TRAN... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V052000 | 2013 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:CHECK VALVE | Feb 13, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2012-2013 IC BUS CE-C, HC, AND INTERNATIONAL 9400 AND CERTAIN MODEL YEAR 2011 THROUGH 2013 INTERNATIONAL DURASTAR, PAYSTAR, WORKSTAR, TRAN... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 12V052000 | 2012 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:CHECK VALVE | Feb 13, 2012 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2012-2013 IC BUS CE-C, HC, AND INTERNATIONAL 9400 AND CERTAIN MODEL YEAR 2011 THROUGH 2013 INTERNATIONAL DURASTAR, PAYSTAR, WORKSTAR, TRAN... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 11V426000 | 2011 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | Aug 17, 2011 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010-2012 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE 1, 2009, THROUGH MAY 31, 2011, EQUIPPED WITH A... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 11V426000 | 2010 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | Aug 17, 2011 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010-2012 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE 1, 2009, THROUGH MAY 31, 2011, EQUIPPED WITH A... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 11V426000 | 2012 INTERNATIONAL PAYSTAR | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | Aug 17, 2011 | None listed | NAVISTAR IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2010-2012 PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, AND PROSTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM JUNE 1, 2009, THROUGH MAY 31, 2011, EQUIPPED WITH A... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 11V252000 | 2012 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE | Apr 19, 2011 | None listed | NAVISTAR IS RECALL CERTAIN MODEL YEAR 2011 AND 2012 INTERNATIONAL DURASTAR, PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, LONESTAR AND PROSTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM NOVEMBER 5, 2010,... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 11V252000 | 2011 INTERNATIONAL PAYSTAR | SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE | Apr 19, 2011 | None listed | NAVISTAR IS RECALL CERTAIN MODEL YEAR 2011 AND 2012 INTERNATIONAL DURASTAR, PAYSTAR, WORKSTAR, TRANSTAR, LONESTAR AND PROSTAR COMMERCIAL TRUCKS MANUFACTURED FROM NOVEMBER 5, 2010,... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
Limits and source notes
- NHTSA's flat file is row-grained by make, model, model year, and component. Fonteum dedupes distinct campaign counts by campaign number.
- Potentially affected totals are read once per campaign in aggregate views to avoid counting the same campaign across repeated INTERNATIONAL PAYSTAR rows.
- A make/model page is not a VIN-specific result. Use NHTSA's recall site for the vehicle-level check.
Recall questions
What does a INTERNATIONAL PAYSTAR recall row mean?
A NHTSA row is a public-record slice of a recall campaign, usually tied to a make, model, model year, and component. It is not an owner-specific finding. Fonteum groups rows into distinct campaigns when reporting campaign counts and affected-unit aggregates.
Why can row counts and campaign counts differ?
NHTSA's flat file can repeat the same campaign across multiple models, years, or component labels. Row counts show the published slices. Campaign counts dedupe by campaign number so the same administrative campaign is not counted repeatedly in the headline total.
How do I check a specific vehicle?
Use NHTSA's official recall site for a VIN-specific check. Fonteum pages show public make/model records and source dates, which are useful for research, but a VIN check is the right source for a specific vehicle's current recall status.