Distinct campaigns
8NHTSA RECALLS · MODEL
BLUE BIRD CONVENTIONAL recall records
Public NHTSA recall rows listed for BLUE BIRD CONVENTIONAL, grouped by campaign, component, and model year.
Are BLUE BIRD CONVENTIONAL recalls listed?
Loaded NHTSA rows list 8 distinct recall campaigns for BLUE BIRD CONVENTIONAL, across 15make/model/year/component rows. A row match is a public-record listing, not a VIN-specific status. Use NHTSA's VIN tool for a specific vehicle check. Snapshot 2026-06-24.
Source-backed recall facts
NHTSA rows
15Potentially affected
14.3KLatest report date
Nov 4, 2015Components listed in recall rows
| Component | Rows | Campaigns | Source |
|---|---|---|---|
| EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | 12 | 5 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| SUSPENSION:FRONT | 2 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| SEATS:BARRIERS | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
Model years listed
| Model year | Rows | Campaigns | Source |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2011 | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2010 | 3 | 3 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2009 | 2 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2008 | 4 | 4 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2007 | 2 | 2 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
| 2006 | 1 | 1 | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-06-24 |
BLUE BIRD CONVENTIONAL recent NHTSA rows
| Campaign | Vehicle | Component | Report date | Flags | Listed issue | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15V730000 | 2007 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Nov 4, 2015 | None listed | Blue Bird Body Company (Blue Bird) is recalling certain model year 2007-2015 All American, Vision, 2007-2011 Micro Bird, and 2007-2008 Conventional school buses, equipped with cer... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 15V730000 | 2008 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Nov 4, 2015 | None listed | Blue Bird Body Company (Blue Bird) is recalling certain model year 2007-2015 All American, Vision, 2007-2011 Micro Bird, and 2007-2008 Conventional school buses, equipped with cer... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 14V510000 | 2007 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Aug 19, 2014 | None listed | Blue Bird Body Company (Blue Bird) is recalling certain model year 2007-2015 All American and Vision, 2007-2011 Micro Bird, and 2007-2008 Conventional school buses equipped with c... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 14V510000 | 2008 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Aug 19, 2014 | None listed | Blue Bird Body Company (Blue Bird) is recalling certain model year 2007-2015 All American and Vision, 2007-2011 Micro Bird, and 2007-2008 Conventional school buses equipped with c... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 13V543000 | 2014 BLUE BIRD CONVENTIONAL | SUSPENSION:FRONT | Oct 31, 2013 | None listed | Blue Bird Corporation (Blue Bird) is recalling certain model year 2014 All American and Conventional school buses manufactured July 2, 2013, through October 3, 2013 and equipped w... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 13V545000 | 2014 BLUE BIRD CONVENTIONAL | SUSPENSION:FRONT | Oct 31, 2013 | None listed | Blue Bird Corporation (Blue Bird) is recalling certain model year 2014 All American and Conventional Vision non-school buses manufactured July 2, 2013, through October 3, 2013 and... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 11V499000 | 2006 BLUE BIRD CONVENTIONAL | SEATS:BARRIERS | Oct 14, 2011 | None listed | BLUE BIRD IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2006 THROUGH 2012 ALL AMERICAN, 2006 THROUGH 2011 VISION, AND 2006 CONVENTIONAL SCHOOL BUSES MANUFACTURED BETWEEN SEPTEMBER 19, 2005, AND... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V133000 | 2010 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2011 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD SCHOOL BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 13, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V134000 | 2008 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2010 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD TRANSI BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 16, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V133000 | 2009 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2011 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD SCHOOL BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 13, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V133000 | 2011 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2011 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD SCHOOL BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 13, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V133000 | 2008 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2011 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD SCHOOL BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 13, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V136000 | 2010 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2010 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD SCHOOL BUSES MANUFACTURED FROM APRIL 24 THROUGH NOVEMBER 14, 2009... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V134000 | 2010 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2010 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD TRANSI BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 16, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
| 10V134000 | 2009 BLUE BIRD CONVENTIONAL | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY | Apr 5, 2010 | None listed | BLUE BIRD HAS NOTIFIED NHTSA ABOUT A DEFECT IN CERTAIN MODEL YEAR 2008 THROUGH 2010 ALL AMERICAN, CONVENTIONAL, AND MICRO BIRD TRANSI BUSES MANUFACTURED FROM DECEMBER 16, 2007 THR... | Source:NHTSA Safety RecallsSnapshot 2026-07-18 |
Limits and source notes
- NHTSA's flat file is row-grained by make, model, model year, and component. Fonteum dedupes distinct campaign counts by campaign number.
- Potentially affected totals are read once per campaign in aggregate views to avoid counting the same campaign across repeated BLUE BIRD CONVENTIONAL rows.
- A make/model page is not a VIN-specific result. Use NHTSA's recall site for the vehicle-level check.
Recall questions
What does a BLUE BIRD CONVENTIONAL recall row mean?
A NHTSA row is a public-record slice of a recall campaign, usually tied to a make, model, model year, and component. It is not an owner-specific finding. Fonteum groups rows into distinct campaigns when reporting campaign counts and affected-unit aggregates.
Why can row counts and campaign counts differ?
NHTSA's flat file can repeat the same campaign across multiple models, years, or component labels. Row counts show the published slices. Campaign counts dedupe by campaign number so the same administrative campaign is not counted repeatedly in the headline total.
How do I check a specific vehicle?
Use NHTSA's official recall site for a VIN-specific check. Fonteum pages show public make/model records and source dates, which are useful for research, but a VIN check is the right source for a specific vehicle's current recall status.